
BLAIR-CG: кольори, яких раніше не бачили на світлодіодах
Новий світловий двигун BLAIR-CG у STORM 1000c — це найкраще регульоване кольорове світло, коли-небудь створене у світлодіодному приладі, що забезпечує найбільший діапазон та найвищу точність передачі кольору. Він здатен охоплювати 90% кольорового простору Rec2020, досягаючи насичених кольорів у відтінках, які раніше були недосяжні, як-от точний жовтий колір. Калібрований емітер індиго підсилює флуоресціюючі матеріали, завдяки чому біле світло краще відповідає природному денному світлу та вольфраму. CRI 97+, SSI [P3200]: 88, SSI (CIE D5600): 86.
CCT 1800–20000K та повне регулювання плюс-мінус зелений
STORM 1000c пропонує найкращий у своєму класі діапазон CCT. Гнучкість кольору також забезпечує 100% керування плюс-мінус зелений — повний діапазон регулювання ASC MITC.


Фіксувальне кріплення ProLock Bowens
Прилади STORM оснащені фіксувальним кріпленням ProLock Bowens — надійнішою конструкцією затискача для приєднання модифікаторів. Аксесуари Bowens жорстко фіксуються на місці, а прецизійна оптика, як-от френелі та проєктори-споти, точно вирівнюються зі світловим двигуном.
Усі можливі варіанти керування
STORM 1000c має всі професійні варіанти підключення, що використовуються в сучасному освітленні: Sidus Mesh, CRMX, DMX, sACN та Art-Net.


Захист від негоди за стандартом IP65
Повний захист від пилу та негоди за стандартом IP65 означає, що STORM 1000c може працювати в екстремальних умовах. Ущільнення на кожному роз’ємі та навколо компонентів дозволяють використовувати під дощем не лише освітлювальну голову, а й блок керування та кабелі.
Фотометричні характеристики STORM 1000c
| Кольорова температура (CCT) | Відстань | Голий COB-чіп (Bare COB) | Гіперрефлектор 15° | Гіперрефлектор 30° | Гіперрефлектор 45° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1800K | 3 м | 3500 люкс / 325 фут-кандел | 39000 люкс / 3625 фут-кандел | 16800 люкс / 1561 фут-кандел | 7900 люкс / 734 фут-кандел |
| 1800K | 5 м | 1350 люкс / 125 фут-кандел | 13300 люкс / 1236 фут-кандел | 5500 люкс / 511 фут-кандел | 2700 люкс / 251 фут-кандел |
| 3200K | 3 м | 6500 люкс / 604 фут-кандел | 72000 люкс / 6691 фут-кандел | 31000 люкс / 2881 фут-кандел | 14500 люкс / 1348 фут-кандел |
| 3200K | 5 м | 2500 люкс / 232 фут-кандел | 24500 люкс / 2277 фут-кандел | 10000 люкс / 929 фут-кандел | 5100 люкс / 474 фут-кандел |
| 4300K | 3 м | 6600 люкс / 613 фут-кандел | 73000 люкс / 6784 фут-кандел | 31000 люкс / 2881 фут-кандел | 14700 люкс / 1366 фут-кандел |
| 4300K | 5 м | 2550 люкс / 237 фут-кандел | 25000 люкс / 2323 фут-кандел | 10500 люкс / 976 фут-кандел | 5200 люкс / 483 фут-кандел |
| 5600K | 3 м | 6300 люкс / 586 фут-кандел | 70000 люкс / 6506 фут-кандел | 31000 люкс / 2881 фут-кандел | 14200 люкс / 1320 фут-кандел |
| 5600K | 5 м | 2450 люкс / 228 фут-кандел | 24000 люкс / 2230 фут-кандел | 10000 люкс / 929 фут-кандел | 5000 люкс / 465 фут-кандел |
| 6500K | 3 м | 6200 люкс / 576 фут-кандел | 68000 люкс / 6320 фут-кандел | 30000 люкс / 2788 фут-кандел | 14000 люкс / 1301 фут-кандел |
| 6500K | 5 м | 2350 люкс / 218 фут-кандел | 23500 люкс / 2184 фут-кандел | 9800 люкс / 911 фут-кандел | 4900 люкс / 455 фут-кандел |
| 10000K | 3 м | 5200 люкс / 483 фут-кандел | 57000 люкс / 5297 фут-кандел | 25000 люкс / 2323 фут-кандел | 11500 люкс / 1069 фут-кандел |
| 10000K | 5 м | 2000 люкс / 186 фут-кандел | 20000 люкс / 1859 фут-кандел | 8200 люкс / 762 фут-кандел | 4000 люкс / 372 фут-кандел |
| 20000K | 3 м | 3900 люкс / 362 фут-кандел | 43000 люкс / 3996 фут-кандел | 19000 люкс / 1766 фут-кандел | 8800 люкс / 818 фут-кандел |
| 20000K | 5 м | 1500 люкс / 139 фут-кандел | 14500 люкс / 1348 фут-кандел | 6200 люкс / 576 фут-кандел | 3100 люкс / 288 фут-кандел |
Технічні характеристики STORM 1000c
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Світлодіодний чіпсет | BLAIR-CG |
| Кольорова температура (CCT) | 1800K – 20000K |
| Охоплення кольорового простору | 90%+ Rec2020 |
| CRI | 97 |
| TLCI | 97 |
| CQS (5600K) | 97 |
| CQS (3200K) | 98 |
| SSI (Tungsten) | 88 |
| SSI (D56) | 86 |
| TM-30 RF (середнє значення) | 96 |
| TM-30 RG (середнє значення) | 100 |
| Максимальне споживання потужності | 1440 Вт |
| Максимальна вихідна потужність | 1000 Вт |
| Клас захисту від погодних умов | IP65 |
| Природний кут пучка COB | 67° |
| Кут пучка комплектного рефлектора | 45° |
| Робоча напруга блока живлення змінного струму | 100–240В / 50-60 Гц |
| Робоча температура | від -20°C до 45°C |
| Температура зберігання | від -40°C до 80°C |
| Метод охолодження | Активне повітряне охолодження |
| Конструкція корпусу | Алюмінієвий сплав |
| Рівень шуму вентилятора освітлювальної голови (1 м), режим Smart (Max) | 52 дБА |
| Рівень шуму вентилятора освітлювальної голови (1 м), режим High | 43 дБА |
| Рівень шуму вентилятора освітлювальної голови (1 м), режим Medium | 34,4 дБА |
| Рівень шуму вентилятора освітлювальної голови (1 м), режим Silent | 0 дБА |

Шторки Aputure F10 Barn Doors Light Shaping Tool(APA0191A30) 















Відгуки
Відгуків немає, поки що.