CF12 Fresnel від Aputure, призначений для світильників STORM 1000c і 1200x, збільшує вихідну яскравість до дев’яти разів, досягаючи до 60 000 люкс при 3200K. Він фокусується на світловому потоці, змінюючи його напрямок від вузького 15° до середнього розсіяного променя 45°, з плавним спадом від центру до країв. CF12 Fresnel сумісний з деякими іншими світильниками Aputure та дверцятами CF12, має кріплення Bowens ProLock і постачається з чохлом для транспортування, який також може вмістити окремо продаються дверцята Barn Doors.
Фотометричні показники (1000c та 1200x)
| Колірна температура (CCT) | Відстань | 1000c (15° Spot) | 1000c (45° Flood) | 1200x (15° Spot) | 1200x (45° Flood) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1800K | 3 м | 32 500 люкс | 6 800 люкс | – | – |
| 1800K | 5 м | 11 200 люкс | 2 500 люкс | – | – |
| 2500K | 3 м | 52 022 люкс | 11 000 люкс | 64 300 люкс | 13 000 люкс |
| 2500K | 5 м | 18 000 люкс | 4 000 люкс | 22 400 люкс | 4 760 люкс |
| 3200K | 3 м | 60 000 люкс | 12 500 люкс | 82 500 люкс | 16 500 люкс |
| 3200K | 5 м | 20 500 люкс | 4 600 люкс | 28 600 люкс | 6 070 люкс |
| 4300K | 3 м | 61 000 люкс | 13 000 люкс | 85 300 люкс | 17 100 люкс |
| 4300K | 5 м | 21 000 люкс | 4 700 люкс | 29 600 люкс | 6 280 люкс |
| 5600K | 3 м | 58 500 люкс | 12 500 люкс | 84 400 люкс | 16 900 люкс |
| 5600K | 5 м | 20 000 люкс | 4 500 люкс | 29 300 люкс | 6 230 люкс |
| 6500K | 3 м | 57 000 люкс | 12 000 люкс | 83 300 люкс | 16 700 люкс |
| 6500K | 5 м | 19 500 люкс | 4 300 люкс | 28 900 люкс | 6 120 люкс |
| 10000K | 3 м | 47 000 люкс | 10 000 люкс | 77 800 люкс | 15 600 люкс |
| 10000K | 5 м | 16 000 люкс | 3 600 люкс | 27 000 люкс | 5 720 люкс |
| 20000K | 3 м | 36 000 люкс | 7 600 люкс | – | – |
| 20000K | 5 м | 12 500 люкс | 2 800 люкс | – | – |
Фотометричні показники (LS 600c Pro, LS 600c Pro II та LS 1200d Pro)
| Колірна температура (CCT) | Відстань | LS 600c Pro (15° Spot) | LS 600c Pro (45° Flood) | LS 600c Pro II (15° Spot) | LS 600c Pro II (45° Flood) | LS 1200d Pro (15° Spot) | LS 1200d Pro (45° Flood) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300K | 1 м | 90 800 люкс | 22 140 люкс | – | – | – | – |
| 2300K | 3 м | 1 344 люкс | 2 600 люкс | – | – | – | – |
| 3200K | 1 м | 105 200 люкс | 25 700 люкс | 153 200 люкс | 38 500 люкс | – | – |
| 3200K | 3 м | 1 544 люкс | 3 010 люкс | 25 920 люкс | 4 390 люкс | – | – |
| 4300K | 1 м | 114 200 люкс | 28 100 люкс | 173 800 люкс | 43 100 люкс | – | – |
| 4300K | 3 м | 1 688 люкс | 3 280 люкс | 29 380 люкс | 4 940 люкс | – | – |
| 5600K | 1 м | 121 500 люкс | 29 900 люкс | 197 500 люкс | 48 300 люкс | – | 133 600 люкс |
| 5600K | 3 м | 18 130 люкс | 3 510 люкс | 33 100 люкс | 5 550 люкс | 82 600 люкс | 15 730 люкс |
| 6500K | 1 м | 121 900 люкс | 30 000 люкс | 194 000 люкс | 47 300 люкс | – | – |
| 6500K | 3 м | 18 200 люкс | 3 520 люкс | 32 500 люкс | 5 440 люкс | – | – |
| 10000K | 1 м | 10 970 люкс | 26 980 люкс | 179 700 люкс | 43 500 люкс | – | – |
| 10000K | 3 м | 1 643 люкс | 3 160 люкс | 30 200 люкс | 5 030 люкс | – | – |
Фотометричні показники (700x)
| Колірна температура (CCT) | Відстань | 700x (15° Spot) | 700x (45° Flood) |
|---|---|---|---|
| 5600K | 3 м | 61 600 люкс | 10 850 люкс |
| 5600K | 5 м | 22 960 люкс | 4 040 люкс |
Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Кут променя в режимі фокусування (Full Spot) | 15° |
| Кут променя в режимі розсіювання (Full Flood) | 45° |
Розміри
| Компонент | Розміри |
|---|---|
| Лінза Френеля CF12 Fresnel | 38.3 x 37.0 x 12.8 см |
| Кейс для транспортування (Carrying Case) | 49.0 x 22.0 x 45.0 см |
Вага
| Компонент | Вага |
|---|---|
| Лінза Френеля CF12 Fresnel | 4.72 кг |
| Кейс для транспортування (Carrying Case) (порожній) | 2.65 кг |
| Кейс для транспортування (Carrying Case) (повністю укомплектований) | 8.50 кг |










Відгуки
Відгуків немає, поки що.