
Повний
Комплект Aputure STORM 80c 3-Light Kit — це універсальний професійний набір для освітлення «все в одному»: три прилади STORM 80c зі світловим двигуном BLAIR-CG, гіперрефлектори, френелі CF4 із шторками, міні-діафузори Lantern, розсіювач Quick Dome 40, перехідник Bowens, тримач для ручного використання, кабелі живлення для акумуляторів та кріпильні затискачі — все у твердому дорожньому кейсі на колесах.
Універсальний
Комплект STORM 80c 3-Light Kit містить усе необхідне для освітлення ігрових, документальних, корпоративних та інших проєктів. Створюйте та формуйте жорстке світло, м’яке «бʼюті»-освітлення та всенапрямлене освітлення. Кріпіть прилади будь-де за допомогою затискачів Aputure Super Clamp та універсальних кронштейнів Magic Arm. Адаптуйтеся до індустріальних стандартних модифікаторів за допомогою перехідника Bowens Mount, а також знімайте на ходу за допомогою тримача для ручного використання та кабелів живлення від акумуляторів.


Портативний
Знімайте кінематографічно будь-де. Живіть STORM 80c від мережі змінного струму в студії або від акумуляторів V-Mount у польових умовах. Твердий дорожній кейс на колесах тримає цей компактний та потужний комплект організованим і захищеним.
Фотометричні характеристики STORM 80c
| Кольорова температура (CCT) | Відстань | Голий COB-чіп (Bare COB) | Гіперрефлектор (Hyper Reflector) | Міні-діафузор Lantern (Mini Lantern Diffuser) | Френель CF4 15° (вузький пучок) | Френель CF4 40° (широкий пучок) | Розсіювач Quick Dome 40 (1 ступінь) | Розсіювач Quick Dome 40 (2 ступені) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800K | 1 м | 4827 люкс / 430 фут-кандел | 13915 люкс / 1236 фут-кандел | 875 люкс / 79 фут-кандел | 24995 люкс / 417 фут-кандел | 8666 люкс / 806 фут-кандел | 1640 люкс / 152 фут-кандел | 1190 люкс / 111 фут-кандел |
| 1800K | 3 м | 524 люкс / 49 фут-кандел | 1391 люкс / 129 фут-кандел | 98 люкс / 9 фут-кандел | 2418 люкс / 236 фут-кандел | 998 люкс / 93 фут-кандел | 164 люкс / 15 фут-кандел | 113 люкс / 11 фут-кандел |
| 3200K | 1 м | 6607 люкс / 614 фут-кандел | 19443 люкс / 1807 фут-кандел | 1203 люкс / 112 фут-кандел | 34625 люкс / 3215 фут-кандел | 11981 люкс / 1122 фут-кандел | 2302 люкс / 214 фут-кандел | 1666 люкс / 155 фут-кандел |
| 3200K | 3 м | 729 люкс / 68 фут-кандел | 1942 люкс / 181 фут-кандел | 137 люкс / 13 фут-кандел | 2417 люкс / 328 фут-кандел | 1399 люкс / 129 фут-кандел | 230 люкс / 21 фут-кандел | 158 люкс / 15 фут-кандел |
| 4300K | 1 м | 6722 люкс / 625 фут-кандел | 19432 люкс / 1806 фут-кандел | 1198 люкс / 111 фут-кандел | 36592 люкс / 3223 фут-кандел | 12590 люкс / 1121 фут-кандел | 2413 люкс / 224 фут-кандел | 1733 люкс / 161 фут-кандел |
| 4300K | 3 м | 728 люкс / 68 фут-кандел | 1941 люкс / 180 фут-кандел | 136 люкс / 13 фут-кандел | 3472 люкс / 327 фут-кандел | 1452 люкс / 129 фут-кандел | 238 люкс / 22 фут-кандел | 164 люкс / 15 фут-кандел |
| 5600K | 1 м | 6502 люкс / 604 фут-кандел | 19850 люкс / 1845 фут-кандел | 1183 люкс / 110 фут-кандел | 36000 люкс / 3197 фут-кандел | 12500 люкс / 1110 фут-кандел | 2398 люкс / 223 фут-кандел | 1734 люкс / 161 фут-кандел |
| 5600K | 3 м | 721 люкс / 67 фут-кандел | 1924 люкс / 179 фут-кандел | 135 люкс / 13 фут-кандел | 3512 люкс / 324 фут-кандел | 1459 люкс / 127 фут-кандел | 241 люкс / 22 фут-кандел | 166 люкс / 15 фут-кандел |
| 6500K | 1 м | 6554 люкс / 609 фут-кандел | 18783 люкс / 1746 фут-кандел | 1155 люкс / 107 фут-кандел | 34723 люкс / 3124 фут-кандел | 12296 люкс / 1083 фут-кандел | 2345 люкс / 218 фут-кандел | 1714 люкс / 159 фут-кандел |
| 6500K | 3 м | 704 люкс / 65 фут-кандел | 1877 люкс / 174 фут-кандел | 132 люкс / 12 фут-кандел | 3423 люкс / 316 фут-кандел | 1436 люкс / 124 фут-кандел | 236 люкс / 22 фут-кандел | 160 люкс / 15 фут-кандел |
| 10000K | 1 м | 6177 люкс / 574 фут-кандел | 17621 люкс / 1638 фут-кандел | 1082 люкс / 101 фут-кандел | 32264 люкс / 2744 фут-кандел | 11558 люкс / 1009 фут-кандел | 2208 люкс / 205 фут-кандел | 1603 люкс / 149 фут-кандел |
| 10000K | 3 м | 660 люкс / 61 фут-кандел | 1756 люкс / 163 фут-кандел | 124 люкс / 11 фут-кандел | 3197 люкс / 296 фут-кандел | 1340 люкс / 116 фут-кандел | 220 люкс / 20 фут-кандел | 151 люкс / 14 фут-кандел |
| 20000K | 1 м | 5633 люкс / 524 фут-кандел | 15391 люкс / 1431 фут-кандел | 944 люкс / 88 фут-кандел | 28920 люкс / 2552 фут-кандел | 10397 люкс / 884 фут-кандел | 2003 люкс / 186 фут-кандел | 1447 люкс / 134 фут-кандел |
| 20000K | 3 м | 576 люкс / 54 фут-кандел | 1540 люкс / 143 фут-кандел | 108 люкс / 10 фут-кандел | 2912 люкс / 260 фут-кандел | 1211 люкс / 101 фут-кандел | 199 люкс / 18 фут-кандел | 137 люкс / 13 фут-кандел |
Технічні характеристики STORM 80c
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Світлодіодний чіпсет | BLAIR-CG |
| Кольорова температура (CCT) | 1800K – 20000K |
| Охоплення кольорового простору | 90%+ Rec.2020 |
| CRI | 97 |
| TLCI | 99 |
| CQS (5600K) | 96 |
| CQS (3200K) | 97 |
| SSI (Tungsten) | 88 |
| SSI (D56) | 84 |
| TM-30 RF (середнє значення) | 96 |
| TM-30 RG (середнє значення) | 103 |
| Максимальне споживання потужності | 100 Вт |
| Максимальна вихідна потужність | 80 Вт |
| Клас захисту від погодних умов | IP65 |
| Природний кут розсіювання COB | 60° |
| Кут розсіювання комплектного рефлектора | 35° |
| Робоча напруга | 100–240В / 50-60 Гц |
| Вихід DC-адаптера | 19В/5,3А |
| Робоча напруга акумулятора V-Mount | 14,4В |
| Характеристики живлення USB-C | вхід 20В/5А; вихід 5В/0,5А |
| Робоча температура | від -20°C до 45°C |
| Температура зберігання | від -40°C до 80°C |
| Рівень шуму вентилятора освітлювальної голови (1 м), режим Smart | 26,1 дБА |
| Рівень шуму вентилятора освітлювальної голови (1 м), режим High | 26,7 дБА |
| Рівень шуму вентилятора освітлювальної голови (1 м), режим Medium | 24,4 дБА |
| Рівень шуму вентилятора освітлювальної голови (1 м), режим Silent | 0 дБА |
Способи керування та підключення
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Способи керування | На приладі, додаток Sidus Link, додаток Sidus Link Pro, DMX, RDM, CRMX, автоматичне патчування та конфігурація Sidus Link Pro |
| Порти для даних | USB-C, фіксований 3-контактний DMX-роз’єм |
| Оновлення прошивки | Sidus Link, Sidus Link Pro, USB-C |
| Тип екрана | TFT |
| Бездротовий радіус дії Sidus Bluetooth | ≤100 м |
| Бездротовий радіус дії CRMX (TimoTwo) | ≤100 м |
Габарити
| Компонент | Розміри |
|---|---|
| Дорожній кейс на колесах | 69,4 x 28,6 x 59,3 см |
| Освітлювальна голова (з вилкою) | 16,7 x 22,5 x 14,7 см |
Вага
| Компонент | Вага |
|---|---|
| Дорожній кейс на колесах (повністю завантажений) | 23,19 кг |

Опора Aputure STORM XT52 Skid (AA0706028V) 













Відгуки
Відгуків немає, поки що.