
BLAIR: найкраще регульоване біле світло
Aputure STORM 700x використовує світловий двигун BLAIR (синій/лаймовий/бурштиновий/індиго/червоний), що забезпечує найвищу якість білого світла та найбільшу можливість регулювання ±G (зелений-пурпуровий) серед усіх світлодіодних технологій. Емітери індиго у світловому двигуні BLAIR підсилюють флуоресціюючі матеріали так само, як природне денне світло та вольфрамові джерела.
Керування налаштуванням кольору
Революційний світловий двигун BLAIR також може відтворювати насичені кольори в діапазоні понад 70% кольорового простору Rec.2020, використовуючи обмежені режими керування HSIC+ та x,y. Досягайте глибоких багряних заходів сонця, насичених бурштинових відтінків натрієвих ламп та тонких кольорових ефектів без використання гелів.


Високу потужність будь-де
STORM 700x яскравіший за будь-яке інше точкове світлодіодне джерело світла у своєму діапазоні потужності, важачи лише 5,15 кг, і може встановлюватися як на «baby», так і на «junior» стійку. Поєднайте з лінзою френеля CF10 для отримання світлового потоку понад 19000 люкс на відстані 3 м.
Фіксувальне кріплення Bowens ProLock
Фіксувальне кріплення Bowens ProLock жорстко утримує модифікатори та оптику на місці. На приладах STORM навіть найважчі модифікатори залишаються надійно зафіксованими та правильно вирівняними.


Професійні варіанти керування
STORM 700x має бездротове керування через Sidus Bluetooth Mesh, CRMX та 5-контактний DMX для використання з професійним програмним забезпеченням керування освітленням.
Захист від негоди за стандартом IP65
Повний захист від пилу та негоди за стандартом IP65 означає, що STORM 700x може працювати в екстремальних умовах. Ущільнення на кожному роз’ємі та навколо компонентів дозволяють використовувати під дощем не лише освітлювальну голову, а й блок керування та кабелі.

Фотометричні характеристики STORM 700x
| Кольорова температура (CCT) | Відстань | Без рефлектора | Рефлектор 35º | Рефлектор 25º | CF10 повний спот (15º) | CF10 повний флуд (40º) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500K | 3 м | 4200 люкс / 390 фут-кандел | 12480 люкс / 1160 фут-кандел | 18120 люкс / 1684 фут-кандел | 37400 люкс / 3476 фут-кандел | 7850 люкс / 730 фут-кандел |
| 2500K | 5 м | 1588 люкс / 148 фут-кандел | 3800 люкс / 353 фут-кандел | 5450 люкс / 507 фут-кандел | 13020 люкс / 1210 фут-кандел | 3030 люкс / 282 фут-кандел |
| 3200K | 3 м | 4870 люкс / 453 фут-кандел | 14430 люкс / 1341 фут-кандел | 20950 люкс / 1947 фут-кандел | 43300 люкс / 4024 фут-кандел | 9990 люкс / 928 фут-кандел |
| 3200K | 5 м | 1839 люкс / 171 фут-кандел | 4430 люкс / 412 фут-кандел | 6350 люкс / 590 фут-кандел | 15050 люкс / 1399 фут-кандел | 3510 люкс / 326 фут-кандел |
| 4300K | 3 м | 6210 люкс / 577 фут-кандел | 18120 люкс / 1684 фут-кандел | 26430 люкс / 2456 фут-кандел | 54700 люкс / 5084 фут-кандел | 11590 люкс / 1077 фут-кандел |
| 4300K | 5 м | 2330 люкс / 217 фут-кандел | 5260 люкс / 489 фут-кандел | 7404 люкс / 688 фут-кандел | 19000 люкс / 1766 фут-кандел | 4440 люкс / 413 фут-кандел |
| 5600K | 3 м | 6370 люкс / 592 фут-кандел | 18670 люкс / 1735 фут-кандел | 27190 люкс / 2527 фут-кандел | 56200 люкс / 5223 фут-кандел | 11900 люкс / 1106 фут-кандел |
| 5600K | 5 м | 2394 люкс / 222 фут-кандел | 5390 люкс / 501 фут-кандел | 7700 люкс / 716 фут-кандел | 19550 люкс / 1817 фут-кандел | 4570 люкс / 425 фут-кандел |
| 6500K | 3 м | 6190 люкс / 575 фут-кандел | 18250 люкс / 1696 фут-кандел | 26520 люкс / 2465 фут-кандел | 54700 люкс / 5084 фут-кандел | 11570 люкс / 1075 фут-кандел |
| 6500K | 5 м | 2333 люкс / 217 фут-кандел | 4818 люкс / 448 фут-кандел | 7235 люкс / 672 фут-кандел | 19050 люкс / 1770 фут-кандел | 4460 люкс / 414 фут-кандел |
| 7500K | 3 м | 5660 люкс / 526 фут-кандел | 16760 люкс / 1558 фут-кандел | 24300 люкс / 2258 фут-кандел | 50100 люкс / 4656 фут-кандел | 10610 люкс / 986 фут-кандел |
| 7500K | 5 м | 2136 люкс / 199 фут-кандел | 4793 люкс / 445 фут-кандел | 7087 люкс / 659 фут-кандел | 17470 люкс / 1624 фут-кандел | 4080 люкс / 379 фут-кандел |
| 10000K | 3 м | 4720 люкс / 439 фут-кандел | 13930 люкс / 1295 фут-кандел | 20200 люкс / 1877 фут-кандел | 41700 люкс / 3875 фут-кандел | 8850 люкс / 822 фут-кандел |
| 10000K | 5 м | 1778 люкс / 165 фут-кандел | 4430 люкс / 412 фут-кандел | 6300 люкс / 586 фут-кандел | 14520 люкс / 1349 фут-кандел | 3400 люкс / 316 фут-кандел |
Колірні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Світлодіодний чіпсет | BLAIR |
| Кольорова температура (CCT) | 2500K – 10000K |
| Діапазон регулювання зелений-пурпуровий | ±G 100% (повний діапазон ASC MITC) |
| CRI | ≥95 |
| TLCI | ≥95 |
| SSI (Tungsten) | 87 |
| SSI (D56) | 87 |
| TM-30 RF (середнє значення) | 95 |
| TM-30 RG (середнє значення) | 100 |
Характеристики живлення
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Максимальне споживання потужності | 880 Вт |
| Максимальна вихідна потужність | 700 Вт |
| Робоча напруга | 100–240В / 50-60 Гц |
| Характеристики порту живлення USB-A | вихід 5В/0,5А |
Оптичні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Природний кут пучка COB | 58º |
| Кут пучка комплектного рефлектора | 35º |
Характеристики умов експлуатації
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Клас захисту від погодних умов | IP65 |
| Робоча температура | від -20°C до 45°C |
| Температура зберігання | від -40°C до 80°C |
| Метод охолодження | Активне повітряне охолодження |
| Рівень шуму вентилятора освітлювальної голови (1 м), режим Smart | 32 дБА |
| Рівень шуму вентилятора освітлювальної голови (1 м), режим High | 36,9 дБА |
| Рівень шуму вентилятора освітлювальної голови (1 м), режим Medium | 31,8 дБА |
| Рівень шуму вентилятора освітлювальної голови (1 м), режим Silent | 0 дБА |

Кріплення Aputure Amaran Stand Adapter для Verge / Verge Max (Black) (MS0106008K) 












Відгуки
Відгуків немає, поки що.