
Найяскравіший вихід для будь-якого сценарію
amaran Ray 660c видає до 38 500 люкс на відстані 1 м (без насадок), що робить його найпотужнішим COB-світильником amaran на сьогодні. З 660W повнокольорового виходу він легко освітлює більші простори та ширші кадри.
Живлення все в одному. Один кабель змінного струму
Як перший повнокольоровий COB-світильник у своєму класі потужності з моноблочною конструкцією “все в одному”, amaran Ray 660c інтегрує блок живлення безпосередньо у світильник. Підключіть один кабель змінного струму для швидшого, чистішого налаштування та спрощеної роботи на знімальному майданчику.


Керування DMX для розширених робочих процесів
Додайте керування DMX за допомогою опціонального адаптера USB-C to 5-Pin Adapter для інтеграції з галузевими стандартними пультами та програмним забезпеченням. Запускайте команди (cues), синхронізуйте кілька світильників та масштабуйтесь до розширених студійних робочих процесів.
Реалістичний колір завдяки OmniColor
Працюючи на базі світлового рушія OmniColor, amaran Ray 660c забезпечує повніший, більш збалансований спектр — створюючи чистіші відтінки білого, більш правдиві тони шкіри та точніший колір — досягаючи показників SSI 87 (розжарювання) та 80 (D56).


Коліщатко FlowTurn — адаптивне керування
Нове коліщатко FlowTurn забезпечує повний, тактильний контроль на кінчиках ваших пальців — точні, покрокові регулювання, коли потрібна прецизійність, або один безперервний оберт для швидкого проходження налаштувань, коли важлива швидкість.
Миттєве підключення через NFC
Підключіть ваш amaran Ray 660c до застосунку amaran за лічені секунди — ще до ввімкнення. Завдяки вбудованому NFC оптимізуйте налаштування багатосвітильникових конфігурацій та підвісних риґів одразу після розпакування, тож ви можете отримати повний контроль безпосередньо з вашого пристрою.


Створений для надійності в реальних умовах
Конструкція amaran Ray 660c з рейтингом захисту IP54 витримує пил, вітер, вологість та легкий дощ. Створений спеціально для реального використання, він надійно працює навіть у непередбачуваних умовах.
Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Колірна температура (стандартна) | 2 300K – 10 000K |
| CRI | 95+ |
| SSI (P3200) | 87 |
| TM-30 RG (середнє) | 100 |
| Максимальна вихідна потужність | 660W |
| Колірний чипсет | OmniColor |
| Клас захисту від погодних умов | IP54 |
| Кут розсіювання (з рефлектором) | 45º |
| Максимальний рівень шуму | 28dBA (30ºC) |
| Температура зберігання | -20ºC – 80ºC |
| Оновлення прошивки | Застосунок amaran, USB-C |
| Тип екрана | TFT |
| Максимальний світловий потік | 38 500 lux @ 1м (без насадок) |
| Колірна температура (розширена) | 1 800K – 20 000K |
| TLCI | 95+ |
| SSI (D56) | 80 |
| TM-30 RF (середнє) | 94 |
| Максимальне енергоспоживання | 750W |
| Люмени | 45 904 люмен |
| Кут розсіювання (без рефлектора) | 70º |
| Робоча напруга | AC 100V – 240V / 50-60Hz |
| Робоча температура | -10°C – 40°C |
| Методи керування | Керування на корпусі, застосунок amaran, DMX через USB-C |
| Дальність бездротового зв’язку | ≤80м (Bluetooth) |
| Метод охолодження | Активне охолодження |
Розміри
| Компонент | Розміри |
|---|---|
| Світильник без вилки (yoke) | 29.9 x 18.6 x 17.9 см |
| Кабель живлення змінного струму | 5 м |
| Світильник з вилкою (yoke) | 29.9 x 24.1 x 42.0 см |
| Кейс для перенесення | 59.7 x 35.5 x 32.0 см |
Вага
| Компонент | Вага |
|---|---|
| Світильник | 5.7 кг |
| Сумка для перенесення | 1.11 кг |
Фотометрія
| Колірна температура (CCT) | Відстань | Без аксесуарів | Рефлектор | Octa Dome 90¹ | Відстань (Fresnel) | Fresnel (Spot)¹ | Fresnel (Flood)¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 300K | 1м | 24 640 lux | 58 800 lux | 16 650 lux | 3м | 20 230 lux | 4 250 lux |
| 2 300K | 3м | 2 860 lux | 5 870 lux | 1 141 lux | 5м | 7 420 lux | 1 627 lux |
| 3 200K | 1м | 36 300 lux | 86 900 lux | 24 620 lux | 3м | 29 900 lux | 6 310 lux |
| 3 200K | 3м | 4 220 lux | 8 670 lux | 1 682 lux | 5м | 10 990 lux | 2 414 lux |
| 4 300K | 1м | 38 500 lux | 91 600 lux | 26 060 lux | 3м | 31 700 lux | 6 680 lux |
| 4 300K | 3м | 4 470 lux | 9 180 lux | 1 776 lux | 5м | 11 640 lux | 2 558 lux |
| 5 600K | 1м | 37 900 lux | 90 400 lux | 25 700 lux | 3м | 31 300 lux | 6 600 lux |
| 5 600K | 3м | 4 420 lux | 9 010 lux | 1 751 lux | 5м | 11 500 lux | 2 525 lux |
| 6 500K | 1м | 37 400 lux | 88 900 lux | 25 210 lux | 3м | 30 900 lux | 6 490 lux |
| 6 500K | 3м | 4 350 lux | 8 860 lux | 1 717 lux | 5м | 11 310 lux | 2 474 lux |
| 10 000K | 1м | 35 600 lux | 84 400 lux | 24 080 lux | 3м | 29 450 lux | 6 230 lux |
| 10 000K | 3м | 4 150 lux | 8 440 lux | 1 635 lux | 5м | 10 790 lux | 2 370 lux |
| Червоний (Red) | 1м | 5 790 lux | — | — | 3м | — | — |
| Червоний (Red) | 3м | — | — | — | 5м | — | — |
| Зелений (Green) | 1м | 22 350 lux | — | — | 3м | — | — |
| Зелений (Green) | 3м | — | — | — | 5м | — | — |
| Синій (Blue) | 1м | 3 140 lux | — | — | 3м | — | — |
| Синій (Blue) | 3м | — | — | — | 5м | — | — |
¹ amaran Octa Dome 90 та amaran Fresnel продаються окремо.

Лінза Aputure Spotlight Max 36º Lens (APXF043A34)
Адаптер Aputure ETC Adapter ETC Projection Lens Adapter for Spotlight Max (APXF043A37)
Аксесуар Aputure 18-Leaf Iris Light Shaping Accessory [For Spotlight Mount] (APJ0118A3D) 














Відгуки
Відгуків немає, поки що.