
Найкраща яскравість у своєму класі
amaran Halo 300x належить до найяскравіших та найкомпактніших світильників у своєму ваттажному класі, забезпечуючи до 16 200 люкс на відстані 1 м ефективного, студійного виходу для більших знімальних майданчиків.
Створений для спеціалізованих студій
Досягнення якісного двоколірного освітлення не повинно вимагати складного робочого процесу чи значного збільшення бюджету. amaran Halo 300x зберігає надійний, послідовний студійний вигляд, доступний для творців, яким потрібні повторювані результати зйомка за зйомкою, маючи цільнометалеву конструкцію, розроблену для довгострокової надійності.


Один кабель змінного струму. Спрощене живлення.
Щоб зберегти ефективність та відсутність зайвих деталей у налаштуванні, amaran Halo 300x інтегрує блок живлення безпосередньо у світильник, тож ви можете підключити живлення за допомогою одного кабелю змінного струму без громіздких адаптерів.
Окремі коліщатка. Впевнене керування.
Завдяки окремим коліщаткам яскравості та кольорової температури, а також чіткому, спрощеному інтерфейсу, регулюйте освітлення швидко та точно, без занурення в меню. Ідеально підходить для вимогливих студійних сесій.


Інтеграція DMX через USB-C
Інтегруйте amaran Halo 300x у галузеві стандартні DMX-пульти за допомогою опціонального адаптера USB-C to 5-Pin Adapter. Синхронізуйте команди (cues), запускайте ефекти та керуйте кількома світильниками Halo в межах одного дротового робочого процесу.
Гнучкість творчого формування світла
Формуйте своє світло по-своєму завдяки сумісності з байонетом Bowens Mount для софтбоксів, об’єктивів Френеля, прожекторів та іншого. Плюс широкий кут розсіювання 85º, який рівномірно заповнює софтбокси без гарячих плям.


Компактний та ефективний форм-фактор
amaran Halo 300x зберігає компактний, економний у просторі форм-фактор, водночас підвищуючи вихідну потужність до 276W. Потужна, високопродуктивна робота при мінімізації використання простору.
Швидке підключення через NFC
Миттєво підключіть свій світильник до застосунку amaran за допомогою NFC. Налаштування відбувається швидше, ніж будь-коли — відкрийте застосунок amaran, торкніться, щоб додати через NFC, та піднесіть телефон до світильника, ще до його ввімкнення.

Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Колірна температура (CCT) | 2 700K – 6 500K |
| TLCI | 97+ |
| SSI (D56) | 74 |
| TM-30 RF (середнє) | 94 |
| Максимальне енергоспоживання | 305W |
| Максимальний світловий потік | 16 200 lux @ 1м (без насадок) |
| Кут розсіювання (без рефлектора) | 85º |
| Способи живлення | Живлення змінного струму |
| Максимальний рівень шуму | 28dBA |
| Робоча температура | -10°C – 40°C |
| Методи керування | Керування на корпусі, застосунок amaran, DMX через USB-C |
| Дальність бездротового зв’язку | ≤80м (Bluetooth) |
| Метод охолодження | Активне охолодження |
| CRI | 96+ |
| SSI (P3200) | 84 |
| TM-30 RG (середнє) | 102 |
| Максимальна вихідна потужність | 276W |
| Чипсет | Двоколірний (Bi-Color) |
| Люмени | 29 954 люмен |
| Клас захисту від погодних умов | IP20 |
| Робоча напруга | AC 100V -240V / 50-60Hz |
| Максимальна потужність у тихому режимі | 42W (тихий режим) |
| Температура зберігання | -20ºC – 80ºC |
| Оновлення прошивки | Застосунок amaran |
| Тип екрана | TFT |
Розміри
| Компонент | Розміри |
|---|---|
| Світильник з монтажним кронштейном | 22.0 x 14.1 x 16.5 см |
| Кабель змінного струму | 5 м |
| Світильник без монтажного кронштейна | 22.0 x 14.1 x 13.3 см |
Вага
| Компонент | Вага |
|---|---|
| Світильник | 2.30 кг |
| Кабель змінного струму | 450 г |
Фотометрія
| Колірна температура (CCT) | Відстань | Без аксесуарів | Light Dome 90¹ | Рефлектор¹ | Fresnel (Spot)¹ | Fresnel (Flood)¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 700K | 1м | 11 850 lux | 11 530 lux | 38 100 lux | 108 900 lux | 20 290 lux |
| 2 700K | 3м | 1 335 lux | 808 lux | 3 630 lux | 14 040 lux | 2 377 lux |
| 2 700K | 5м | 554 lux | 293 lux | 1 292 lux | 4 900 lux | 889 lux |
| 3 200K | 1м | 14 600 lux | 14 250 lux | 47 200 lux | 135 100 lux | 25 060 lux |
| 3 200K | 3м | 1 647 lux | 999 lux | 4 480 lux | 17 380 lux | 2 943 lux |
| 3 200K | 5м | 685 lux | 364 lux | 1 602 lux | 6 080 lux | 1 103 lux |
| 4 300K | 1м | 16 200 lux | 15 850 lux | 52 600 lux | 151 100 lux | 27 920 lux |
| 4 300K | 3м | 1 827 lux | 1 113 lux | 5 000 lux | 19 400 lux | 3 280 lux |
| 4 300K | 5м | 768 lux | 410 lux | 1 803 lux | 6 850 lux | 1 241 lux |
| 5 600K | 1м | 16 120 lux | 15 890 lux | 52 600 lux | 151 300 lux | 27 870 lux |
| 5 600K | 3м | 1 819 lux | 1 111 lux | 5 000 lux | 19 390 lux | 3 280 lux |
| 5 600K | 5м | 763 lux | 408 lux | 1 796 lux | 6 830 lux | 1 236 lux |
| 6 500K | 1м | 14 360 lux | 14 140 lux | 46 800 lux | 134 700 lux | 24 780 lux |
| 6 500K | 3м | 1 615 lux | 989 lux | 4 450 lux | 17 270 lux | 2 920 lux |
| 6 500K | 5м | 683 lux | 366 lux | 1 610 lux | 6 120 lux | 1 108 lux |
¹ amaran Light Dome 90, Reflector та Fresnel продаються окремо.














Відгуки
Відгуків немає, поки що.