
Неймовірно точне та природне біле світло
NOVA II 2×1 має широкий діапазон регульованого білого світла з найкращими показниками SSI для відтворення вольфраму, денного світла та всього проміжного. Світловий двигун BLAIR-CG пропонує діапазон регульованого білого світла від 1800 до 20000K з повним 100% регулюванням MITC ±зелений. Емітер індиго активує природну флуоресценцію для реалістичних кольорів, а новий розширений червоний емітер покращує відтворення відтінків шкіри.
Кольори, яких раніше не досягали в панельних приладах
Світловий двигун BLAIR-CG у NOVA II 2×1 охоплює найбільший діапазон насичених кольорів серед усіх панельних приладів. Розширений світловий двигун BLAIR-CG охоплює понад 90% кольорового простору Rec.2020. Є чотири відтінки синього та два відтінки червоного, включно з розширеним червоним, для збільшеного охоплення кольорового простору та насиченості. Використовуючи режими x,y та HSIC+, налаштовуйте точні кольори для відповідності продуктам, створюйте фони і навіть налаштовуйте ідеальний ключ для грінскрину чи блюскрину відповідно до сенсора вашої камери.

Найяскравіше світло — пряме чи розсіяне
NOVA II 2×1 забезпечує прямий пучок 35°, який залишається яскравим навіть при розсіюванні, забезпечуючи підвищену універсальність. Секрет такої продуктивності — унікальна триетапна оптична формула «фокусування, потім змішування». Спочатку фокусувальні TIR-лінзи розміщуються над кластерами світлодіодних випромінювачів. Потім ці кластери утримуються малими та щільно упаковуються на панелі для підвищення виходу світла. Нарешті, ці кластери випромінювачів з лінзами розташовуються за складним нейтралізуючим візерунком для отримання яскравого, рівномірного світла без видимого кольорового окантовування на об’єктах.
Захист від негоди, тиша, легкість: обирайте всі три переваги
Вдосконалена конструктивна розробка NOVA II 2×1 дозволяє досягти трьох цілей, які зазвичай суперечать одна одній: низький рівень шуму, невелика вага та захист від негоди за стандартом IP65. Панель NOVA II 2×1 має захист від негоди IP65, рівень шуму вентилятора нижче 40 дБ у режимі високої швидкості та важить 18 кг разом із вилкою.

Фотометричні характеристики NOVA II 2×1
| Кольорова температура (CCT) | Відстань | Без модифікатора | Плаский розсіювач | Купольний розсіювач |
|---|---|---|---|---|
| 1800K | 1 м | 85100 люкс / 7906 фут-кандел | 18100 люкс / 1682 фут-кандел | 17020 люкс / 1581 фут-кандел |
| 1800K | 3 м | 12170 люкс / 1131 фут-кандел | 2268 люкс / 211 фут-кандел | 2085 люкс / 194 фут-кандел |
| 2500K | 1 м | 163900 люкс / 15227 фут-кандел | 34800 люкс / 3233 фут-кандел | 32700 люкс / 3038 фут-кандел |
| 2500K | 3 м | 23520 люкс / 2185 фут-кандел | 4350 люкс / 404 фут-кандел | 4000 люкс / 372 фут-кандел |
| 3200K | 1 м | 194400 люкс / 18060 фут-кандел | 40100 люкс / 3725 фут-кандел | 37600 люкс / 3493 фут-кандел |
| 3200K | 3 м | 27750 люкс / 2578 фут-кандел | 5040 люкс / 468 фут-кандел | 4610 люкс / 428 фут-кандел |
| 4300K | 1 м | 200500 люкс / 18627 фут-кандел | 41300 люкс / 3837 фут-кандел | 38800 люкс / 3605 фут-кандел |
| 4300K | 3 м | 28850 люкс / 2680 фут-кандел | 5190 люкс / 482 фут-кандел | 4730 люкс / 439 фут-кандел |
| 5600K | 1 м | 197300 люкс / 18330 фут-кандел | 40700 люкс / 3781 фут-кандел | 38200 люкс / 3549 фут-кандел |
| 5600K | 3 м | 28380 люкс / 2637 фут-кандел | 5130 люкс / 477 фут-кандел | 4680 люкс / 435 фут-кандел |
| 6500K | 1 м | 194800 люкс / 18098 фут-кандел | 40200 люкс / 3735 фут-кандел | 37800 люкс / 3512 фут-кандел |
| 6500K | 3 м | 27970 люкс / 2599 фут-кандел | 5070 люкс / 471 фут-кандел | 4620 люкс / 429 фут-кандел |
| 10000K | 1 м | 179400 люкс / 16667 фут-кандел | 36500 люкс / 3391 фут-кандел | 34300 люкс / 3187 фут-кандел |
| 10000K | 3 м | 25900 люкс / 2406 фут-кандел | 4620 люкс / 429 фут-кандел | 4190 люкс / 389 фут-кандел |
| 20000K | 1 м | 158800 люкс / 14753 фут-кандел | 31300 люкс / 2908 фут-кандел | 29410 люкс / 2732 фут-кандел |
| 20000K | 3 м | 22880 люкс / 2126 фут-кандел | 3940 люкс / 366 фут-кандел | 3600 люкс / 334 фут-кандел |
Колірні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Світлодіодний чіпсет | BLAIR-CG |
| Кольорова температура (CCT) | 1800K – 20000K |
| CRI | ≥95 |
| TLCI | ≥95 |
| SSI (Tungsten) | 90 |
| SSI (D56) | 86 |
| TM-30 RF (середнє значення) | 95 |
| TM-30 RG (середнє значення) | 100 |
Характеристики живлення
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Максимальне споживання потужності | 1250 Вт |
| Максимальна вихідна потужність | 1000 Вт |
| Робоча напруга змінного струму | 100–240В / 50-60 Гц |
Оптичні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Природний кут пучка | 35° |
| Кут пучка комплектного плаского розсіювача | 95° |
| Кількість пікселів | 2 пікселі |
Характеристики умов експлуатації
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Клас захисту від погодних умов | IP65 |
| Робоча температура | від -20°C до 50°C |
| Температура зберігання | від -40°C до 80°C |
| Метод охолодження | Активне (вбудовані вентилятори) |
| Рівень шуму вентилятора освітлювальної голови, режим Smart | Змінний |
| Рівень шуму вентилятора освітлювальної голови, режим High Speed | 40 дБА |
| Рівень шуму вентилятора освітлювальної голови, режим Medium Speed | 35 дБА |
| Рівень шуму вентилятора освітлювальної голови, режим Silent | 0 дБА |











Відгуки
Відгуків немає, поки що.