
Softbox-освітлення без зайвого об’єму
Досягайте такого ж м’якого, вигідного розсіювання світла, як у традиційній конструкції COB зі softbox, лише за 9% глибини – ідеально для творців, які працюють біля стін, у кутках або в домашніх студіях, де важливий кожен сантиметр простору.
М’яке, природне освітлення
Світлодіоди з бічним підсвічуванням створюють м’яке рівномірне сяйво, яке підкреслює природні відтінки шкіри без різких тіней. Незалежно від того, освітлюєте ви товари зверху чи знімаєте себе за робочим столом, amaran Verge Max забезпечує світло студійної якості, яке робить ваш контент яскравим.


М’яке для очей
Розроблений з найвищим рівнем безпеки та комфорту для очей, amaran Verge Max є ідеальним помічником для цілоденного створення контенту без напруження очей. Його конструкція, сертифікована за стандартом RG0, усуває УФ-випромінювання, знижує синє світло та забезпечує світло без мерехтіння, м’яке для очей.
Керування на передній панелі
Регулюйте яскравість або кольорову температуру за допомогою розташованих спереду регуляторів.


Керування через додаток amaran
Здійснюйте точні бездротові налаштування за допомогою додатка amaran.
Керування через Stream Deck
Безшовна інтеграція з вашим робочим процесом Stream Deck.

Технічні характеристики amaran Verge Max
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Кольорова температура (CCT) | 2700K – 6500K |
| TLCI | 98 |
| SSI (D56) | 72 |
| TM-30 RF (середнє) | 94 |
| Максимальне споживання потужності | 65 Вт |
| Спосіб живлення | USB-C PD |
| Робоча напруга | AC 110В ~ 220В |
| Температура зберігання | від -20°C до 80°C |
| Оновлення прошивки | додаток amaran, Sidus Link |
| Метод охолодження | пасивне охолодження |
| Максимальна світловіддача | 7070 люкс @ 0.5м |
| CRI | 96 |
| SSI (P3200) | 83 |
| TM-30 RG (середнє) | 102 |
| Максимальна потужність | 60 Вт |
| Світловий потік | 6455 люмен |
| Специфікації живлення | PD3.0 20В |
| Робоча температура | від -10°C до 40°C |
| Способи керування | на корпусі, додаток amaran, Sidus Link |
| Радіус бездротової роботи | ≤100 м (Bluetooth) |
| Вага світильника | 3.66 кг |
Розміри
| Компонент | Розміри |
|---|---|
| Світильник | 60.0 x 62.0 x 3.6 см |
| Довжина кабелю адаптера | 1.5 м |
| Настільний затискач | 112.2 x 45.9 x 9.0 см |
| Довжина кабелю живлення змінного струму | 0.5 м |
Вага
| Компонент | Вага |
|---|---|
| Світильник | 3.66 кг |
| Настільний затискач | 2.8 кг |
Фотометрія
| CCT | Відстань | Без аксесуарів, люкс | Light Control Grid, люкс |
|---|---|---|---|
| 2700K | 0.5 м | 4920 | 2964 |
| 2700K | 1 м | 1413 | 1043 |
| 3200K | 0.5 м | 6240 | 3790 |
| 3200K | 1 м | 1806 | 1340 |
| 4300K | 0.5 м | 7130 | 4330 |
| 4300K | 1 м | 2062 | 1532 |
| 5600K | 0.5 м | 6750 | 4090 |
| 5600K | 1 м | 1955 | 1450 |
| 6500K | 0.5 м | 5900 | 3580 |
| 6500K | 1 м | 1707 | 1266 |

Гнучке світло Aputure AMARAN F21C 2'x1' RGBWW LED Flexible Fabric Light (AP30232A12) 





















Відгуки
Відгуків немає, поки що.