Що нового у V2.0
Реліз 20.02.2025. Прошивка MC Pro V2.0 включає додавання регульованих опцій згладжування DMX, 16-бітних DMX-профілів та нового алгоритму змішування кольорів для більш точної відповідності спектру BLAIR-CG в насичених жовтих та золотих відтінках.
- Екран стану DMX
- Ручне керування HSIC+
- 16-бітні DMX-профілі
- Опції згладжування DMX
- Покращене калібрування кольору
Світло на долоні вашої руки
MC Pro живе у вашій сумці, ховається в декораціях, кріпиться на камеру і не тільки. Коли вам потрібен яскравий акцент кольору, MC Pro завжди у вашій задній кишені.


16-бітне DMX-керування
Задавайте плавні затемнення та переходи кольору зі значно вищою роздільною здатністю керування порівняно з традиційним 8-бітним DMX.
Кріпіть та працюйте на ходу
MC Pro швидко вирішує проблеми. Розміщуйте прилад будь-де за допомогою вбудованих неодимових магнітів, адаптерів baby pin та шарнірних тримачів і не тільки. Використовуйте вбудований акумулятор, щоб не ховати кабель живлення, і робіть швидкі налаштування за допомогою магнітних модифікаторів.


Готовий до виробництва
Завдяки захисту від негоди за стандартом IP65 та керуванню CRMX, MC Pro готовий до будь-яких викликів вашого виробництва. Доступний окремо або у складі комплекту з 8 приладів із зарядним кейсом.
Фотометричні характеристики MC Pro
| Кольорова температура (CCT) | Відстань | Без дифузора | Купольний дифузор | Плоский дифузор | Соти 30° | Дифузор-бульбашка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000K | 0,5 м | 1027 люкс / 95 фут-кандел | 253 люкс / 24 фут-кандел | 463 люкс / 43 фут-кандел | 838 люкс / 78 фут-кандел | 194 люкс / 18 фут-кандел |
| 2000K | 1 м | 257 люкс / 24 фут-кандел | 63 люкс / 6 фут-кандел | 116 люкс / 11 фут-кандел | 210 люкс / 20 фут-кандел | 49 люкс / 5 фут-кандел |
| 2700K | 0,5 м | 1244 люкс / 116 фут-кандел | 297 люкс / 28 фут-кандел | 543 люкс / 50 фут-кандел | 1014 люкс / 94 фут-кандел | 226 люкс / 21 фут-кандел |
| 2700K | 1 м | 311 люкс / 29 фут-кандел | 74 люкс / 7 фут-кандел | 136 люкс / 13 фут-кандел | 254 люкс / 24 фут-кандел | 57 люкс / 5 фут-кандел |
| 3200K | 0,5 м | 1459 люкс / 136 фут-кандел | 344 люкс / 32 фут-кандел | 628 люкс / 58 фут-кандел | 1183 люкс / 110 фут-кандел | 262 люкс / 24 фут-кандел |
| 3200K | 1 м | 365 люкс / 34 фут-кандел | 86 люкс / 8 фут-кандел | 157 люкс / 15 фут-кандел | 296 люкс / 27 фут-кандел | 66 люкс / 6 фут-кандел |
| 4300K | 0,5 м | 1597 люкс / 148 фут-кандел | 384 люкс / 36 фут-кандел | 696 люкс / 65 фут-кандел | 1314 люкс / 122 фут-кандел | 291 люкс / 27 фут-кандел |
| 4300K | 1 м | 399 люкс / 37 фут-кандел | 96 люкс / 9 фут-кандел | 174 люкс / 16 фут-кандел | 328 люкс / 30 фут-кандел | 73 люкс / 7 фут-кандел |
| 5600K | 0,5 м | 1585 люкс / 147 фут-кандел | 392 люкс / 36 фут-кандел | 706 люкс / 66 фут-кандел | 1322 люкс / 123 фут-кандел | 297 люкс / 28 фут-кандел |
| 5600K | 1 м | 396 люкс / 37 фут-кандел | 98 люкс / 9 фут-кандел | 177 люкс / 16 фут-кандел | 331 люкс / 31 фут-кандел | 74 люкс / 7 фут-кандел |
| 6500K | 0,5 м | 1559 люкс / 145 фут-кандел | 390 люкс / 36 фут-кандел | 697 люкс / 65 фут-кандел | 1304 люкс / 121 фут-кандел | 295 люкс / 27 фут-кандел |
| 6500K | 1 м | 390 люкс / 36 фут-кандел | 98 люкс / 9 фут-кандел | 174 люкс / 16 фут-кандел | 326 люкс / 30 фут-кандел | 74 люкс / 7 фут-кандел |
| 7500K | 0,5 м | 1558 люкс / 145 фут-кандел | 385 люкс / 36 фут-кандел | 693 люкс / 64 фут-кандел | 1296 люкс / 120 фут-кандел | 291 люкс / 27 фут-кандел |
| 7500K | 1 м | 390 люкс / 36 фут-кандел | 96 люкс / 9 фут-кандел | 173 люкс / 16 фут-кандел | 324 люкс / 30 фут-кандел | 73 люкс / 7 фут-кандел |
| 10000K | 0,5 м | 1492 люкс / 139 фут-кандел | 381 люкс / 35 фут-кандел | 670 люкс / 62 фут-кандел | 1243 люкс / 115 фут-кандел | 283 люкс / 26 фут-кандел |
| 10000K | 1 м | 373 люкс / 35 фут-кандел | 95 люкс / 9 фут-кандел | 168 люкс / 16 фут-кандел | 311 люкс / 29 фут-кандел | 71 люкс / 7 фут-кандел |
| Червоний | 0,5 м | 442 люкс / 41 фут-кандел | 175 люкс / 16 фут-кандел | 295 люкс / 27 фут-кандел | 366 люкс / 34 фут-кандел | 146 люкс / 14 фут-кандел |
| Червоний | 1 м | 110 люкс / 10 фут-кандел | 44 люкс / 4 фут-кандел | 74 люкс / 7 фут-кандел | 92 люкс / 9 фут-кандел | 37 люкс / 3 фут-кандел |
| Зелений | 0,5 м | 849 люкс / 79 фут-кандел | 329 люкс / 31 фут-кандел | 570 люкс / 53 фут-кандел | 716 люкс / 67 фут-кандел | 279 люкс / 26 фут-кандел |
| Зелений | 1 м | 212 люкс / 20 фут-кандел | 82 люкс / 8 фут-кандел | 143 люкс / 13 фут-кандел | 179 люкс / 17 фут-кандел | 70 люкс / 7 фут-кандел |
| Синій | 0,5 м | 143 люкс / 13 фут-кандел | 63 люкс / 6 фут-кандел | 101 люкс / 9 фут-кандел | 121 люкс / 11 фут-кандел | 56 люкс / 5 фут-кандел |
| Синій | 1 м | 36 люкс / 3 фут-кандел | 16 люкс / 1 фут-кандела | 25 люкс / 2 фут-кандел | 30 люкс / 3 фут-кандел | 14 люкс / 1 фут-кандела |
Технічні характеристики MC Pro
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Кольорова температура (CCT) | 2000K – 10000K |
| CRI | 96 |
| TLCI | 96 |
| CQS | 95 |
| SSI (D56) | 72 |
| SSI (Tungsten) | 82 |
| TM-30 RF (середнє значення) | 94 |
| TM-30 RG (середнє значення) | 103 |
| Максимальна вихідна потужність | 5 Вт |
| Максимальне споживання потужності | 7 Вт |
| Світловий потік | 563 лм |
| Максимальний робочий струм | 0,84 А |
| Робоча напруга | 3,0–4,2 В |
| Вхід заряджання | USB Type-C (5В/2А), контактний зарядний пристрій |
| Літій-полімерний акумулятор | 4200 мАг / 3,7–4,2 В, 15,5 Вт·год |
| Час роботи від акумулятора | Приблизно 120 хв на максимальній потужності |
| Час заряджання | Приблизно 90 хв (5В/2А) |
| Клас захисту IP | IP65 |
| Робоча температура | від -20°C до 45°C |
| Регулювання яскравості | 0–100% |
| Бездротовий радіус дії (Bluetooth) | ≤80 м |
| Бездротовий радіус дії (LumenRadio) | ≤100 м |
| Тип екрана | TFT |
| Оновлення прошивки | Sidus Link |
| Метод охолодження | Пасивне охолодження |








Відгуки
Відгуків немає, поки що.