
Яскравий і точний
При інтенсивній вихідній потужності 1585 Вт Electro Storm CS15 можна порівняти з промисловим стандартом — приладами HMI потужністю 1800 Вт, і він є наймогутнішим та найточнішим за кольоропередачею відкритим повноколірним точковим світловим приладом на ринку на сьогодні.
Подвійне кріплення аксесуарів
Electro Storm CS15 — один із найбільш адаптивних приладів на ринку, що поєднує сумісність як з універсальним кріпленням Bowens Mount, так і з абсолютно новим електронним кріпленням Aputure Mount. Незалежно від того, використовуються існуючі модифікатори Bowens Mount, абсолютно нові рефлектори Aputure Mount чи новий Френель F14, Electro Storm CS15 розроблений з підвищеною стабільністю, довговічністю та оптимізацією для важких модифікаторів.


Надточна кольоропередача
Окрім інтенсивної вихідної потужності, Electro Storm CS15 використовує новий чипсет з подвійним синім світлодіодом (dual-blue LED) для досягнення вражаючого спектрального відтворення з надвисоким показником SSI (Tungsten) 89+ та SSI (D56) 86+, забезпечуючи найкращу в галузі якість кольору у всьому широкому діапазоні CCT від 2000K до 10000K.
Професійна підключеність
Розроблений для професіоналів, Electro Storm CS15 має розширені можливості підключення, включно з керуванням через застосунок Sidus Link, LumenRadio CRMX, Art-Net та sACN через etherCON, а також 16-бітний DMX512. А завдяки міцній конструкції із захистом від пилу та негоди за стандартом IP65, Electro Storm CS15 витримує найскладніші умови зйомки, не турбуючись про продуктивність чи надійність.

Фотометричні характеристики Electro Storm CS15
| Кольорова температура (CCT) | Відстань | Без рефлектора | Рефлектор 50° | Рефлектор 35° | Рефлектор 20° |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000K | 3 м | 1818 люкс / 169 фут-кандел | 5310 люкс / 493 фут-кандел | 10340 люкс / 961 фут-кандел | 30100 люкс / 2796 фут-кандел |
| 2000K | 5 м | 712 люкс / 66 фут-кандел | 2034 люкс / 189 фут-кандел | 3710 люкс / 345 фут-кандел | 10450 люкс / 971 фут-кандел |
| 3200K | 3 м | 5040 люкс / 468 фут-кандел | 15210 люкс / 1413 фут-кандел | 28880 люкс / 2683 фут-кандел | 85400 люкс / 7934 фут-кандел |
| 3200K | 5 м | 1827 люкс / 170 фут-кандел | 5760 люкс / 535 фут-кандел | 10610 люкс / 986 фут-кандел | 30100 люкс / 2796 фут-кандел |
| 4300K | 3 м | 5210 люкс / 484 фут-кандел | 15980 люкс / 1485 фут-кандел | 31110 люкс / 2889 фут-кандел | 91800 люкс / 8528 фут-кандел |
| 4300K | 5 м | 2056 люкс / 191 фут-кандел | 6120 люкс / 569 фут-кандел | 11080 люкс / 1029 фут-кандел | 31600 люкс / 2936 фут-кандел |
| 5600K | 3 м | 5540 люкс / 515 фут-кандел | 16740 люкс / 1555 фут-кандел | 32600 люкс / 3029 фут-кандел | 94500 люкс / 8779 фут-кандел |
| 5600K | 5 м | 2143 люкс / 199 фут-кандел | 6420 люкс / 596 фут-кандел | 11650 люкс / 1082 фут-кандел | 33100 люкс / 3075 фут-кандел |
| 10000K | 3 м | 4870 люкс / 452 фут-кандел | 14420 люкс / 1340 фут-кандел | 27500 люкс / 2555 фут-кандел | 82400 люкс / 7655 фут-кандел |
| 10000K | 5 м | 1911 люкс / 178 фут-кандел | 5530 люкс / 514 фут-кандел | 10050 люкс / 934 фут-кандел | 28600 люкс / 2657 фут-кандел |
Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Кольорова температура (CCT) | 2000K – 10000K |
| CRI | 98 |
| TLCI | 98 |
| CQS | 97 |
| SSI (Tungsten) | 90 |
| SSI (D56) | 86 |
| TM-30 RF (середнє значення) | 93 |
| TM-30 RG (середнє значення) | 101 |
| Максимальне споживання потужності | 2200 Вт |
| Максимальна вихідна потужність | 1585 Вт |
| Клас захисту від погодних умов | IP65 |
| Кут пучка (без рефлектора) | 62° |
| Сумісні рефлектори Aputure Mount | 20°/35°/50° |
| Робоча напруга DC1 та DC2 | 48 В / 19 А |
| Робоча напруга AC | 100–240 В / 23–9 А / 50–60 Гц |
| Робоча температура | від -20°C до 45°C |
| Температура зберігання | від -40°C до 85°C |
Способи керування
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Способи керування | На приладі, застосунок Sidus Link, DMX/RDM, CRMX, etherCON |
| Оновлення прошивки | Sidus Link, USB-накопичувач |
| Бездротовий радіус дії (Bluetooth та CRMX) | ≤100 м |
Рівні шуму вентилятора
| Режим | Рівень шуму |
|---|---|
| Режим High Speed | 44 дБ |
| Режим Default | 39 дБ |
| Режим Silent | 30 дБ |
Вага
| Компонент | Вага |
|---|---|
| Освітлювальна голова без вилки | 18,00 кг |
| Знімна вилка для Electro Storm CS15 / Electro Storm XT26 | 3,20 кг |
| Блок керування | 19,00 кг |
| Рефлектор Aputure Mount 20° | 3,80 кг |
| Рефлектор Aputure Mount 35° | 1,50 кг |
| Рефлектор Aputure Mount 50° | 1,20 кг |
| Моторизована вилка для Electro Storm CS15 / Electro Storm XT26 | 20,00 кг |
| Шторки для рефлекторів Aputure Mount (35°/50°) | 1,50 кг |
Габарити
| Компонент | Розміри |
|---|---|
| Освітлювальна голова без вилки | 45,7 x 35,2 x 28,1 см |
| Знімна вилка для Electro Storm CS15 / Electro Storm XT26 | 59,1 x 8,8 x 49,7 см |
| Блок керування | 27,3 x 26,2 x 55,0 см |
| Рефлектор Aputure Mount 20° | 53,73 x 41,06 x 37,4 см |
| Рефлектор Aputure Mount 35° | 27,7 x 26,6 x 25,0 см |
| Рефлектор Aputure Mount 50° | 27,7 x 19,18 x 25,0 см |
| Шторки для рефлекторів Aputure Mount (35°/50°) [у закритому положенні] | 28,23 x 30,2 x 4,0 см |
| Моторизована вилка для Electro Storm CS15 / Electro Storm XT26 | 84,9 x 58,29 x 16,3 см |














Відгуки
Відгуків немає, поки що.