Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип мікрофона | Динамічний |
| Діаграма спрямованості | Суперкардіоїда |
| Розмір капсуля мікрофона | 30 мм |
| Аудіовихід | Дротовий: порт USB-C Бездротовий: бездротовий приймач USB-C |
| Макс. рівень звукового тиску (SPL) | 130 дБ (посилення мікрофона 10%) 114 дБ (посилення мікрофона 50%) |
| Співвідношення сигнал/шум (SNR) | 86 дБ |
| Шумозаглушення | Багаторівневе стандартне шумозаглушення (м’яке, помірне, сильне), AI-шумозаглушення |
| Ємність акумулятора | 3 000 мА·год |
| Спосіб заряджання | USB-C |
| Час заряджання | 2,5 години (0%-100%) |
| Специфікація заряджання | 5 В/2 А |
| Бездротова передача | 2,4 ГГц |
| Дальність передачі | 50 м (пряма видимість) |
| Час роботи від акумулятора в бездротовому режимі | Приблизно 60 годин (оригінальний режим) Приблизно 45 годин (режим AI-шумозаглушення) |
| Частота дискретизації | 48 кГц |
| Розрядність | 24 біти |
| Діапазон частот | 40 Гц – 16 кГц |
| Чутливість мікрофона | -8 dBFS/Па (макс.) |
| Діапазон регулювання посилення | 0 дБ – 49 дБ |
| Загальні гармонічні спотворення | 0,2% (на 1 кГц) |
| Моніторинг у реальному часі | Підтримується |
| Затримка аудіомоніторингу | <20 мс (оригінальний режим) |
| Методи керування | Вбудоване керування, настільний додаток amaran |
| Керування через настільний додаток | Підтримується |
| Оновлення прошивки | Настільний додаток amaran |
| Робоча температура | -10ºC – 40ºC |
| Температура заряджання | 0ºC – 40ºC |
| Перевірена розширена сумісність пристроїв* | Окремі комп’ютери, телефони, мобільне та настільне програмне забезпечення, портативні камери, ігрові консолі, бездзеркальні камери та аудіорекордери. * Сумісність залежить від пристрою, програмного забезпечення та способу підключення. |
Розміри
| Компонент | Розміри |
|---|---|
| Корпус мікрофона без підставки | 15,8 x 5,2 x 5,5 см |
| Корпус мікрофона з підставкою | 22,6 x 10,0 x 10,0 см |
| Бездротовий приймач | 4,35 x 1,7 x 1,0 см |
| Довжина кабелю USB-C | 2 м |
Вага
| Компонент | Вага |
|---|---|
| Корпус мікрофона без підставки | 338 г |
| Корпус мікрофона з підставкою | 775 г |
| Бездротовий приймач | 4,0 г |
| Загальна вага | 779 г |













Відгуки
Відгуків немає, поки що.